{
  "$comment": "Generated by scripts/build-marketing-hero.mjs from the Site renderer. Do not edit.",
  "start": 3,
  "site": {
    "width": 22,
    "depth": 16
  },
  "beds": {
    "tomatoes": [0.345, 0.338],
    "corn": [0.5, 0.338],
    "squash": [0.655, 0.338],
    "cabbages": [0.345, 0.663],
    "lavender": [0.5, 0.663],
    "lettuce": [0.655, 0.663]
  },
  "times": [
    {
      "name": "dawn",
      "label": "Dawn",
      "ink": 0.9,
      "sky": ["#414e58", "#736666", "#ca9c72", "#565d4a", "#405241", "#2d4337"],
      "night": 0.5,
      "dark": 0
    },
    {
      "name": "morning",
      "label": "Morning",
      "ink": 0,
      "sky": ["#b7cbd2", "#d0dad3", "#e8e2cc", "#9fb08f", "#869b79", "#6e8665"],
      "night": 0,
      "dark": 0
    },
    {
      "name": "midday",
      "label": "Midday",
      "ink": 0,
      "sky": ["#b7cbd2", "#d0dad3", "#e8e2cc", "#9fb08f", "#869b79", "#6e8665"],
      "night": 0,
      "dark": 0
    },
    {
      "name": "afternoon",
      "label": "Afternoon",
      "ink": 0,
      "sky": ["#b7cbd2", "#d0dad3", "#e8e2cc", "#9fb08f", "#869b79", "#6e8665"],
      "night": 0,
      "dark": 0
    },
    {
      "name": "evening",
      "label": "Evening",
      "ink": 0.1,
      "sky": ["#a7bac1", "#c2c9c3", "#e2d6be", "#94a385", "#7c9070", "#657c5e"],
      "night": 0.0741,
      "dark": 0
    },
    {
      "name": "dusk",
      "label": "Dusk",
      "ink": 0.85,
      "sky": ["#202d3b", "#5a4b4e", "#b0865f", "#434a3e", "#2f4237", "#1e352e"],
      "night": 0.8246,
      "dark": 0.1563
    },
    {
      "name": "night",
      "label": "Night",
      "ink": 1,
      "sky": ["#080f1e", "#172536", "#344347", "#1d3034", "#17292d", "#102126"],
      "night": 1,
      "dark": 1
    }
  ],
  "motes": [
    [0.4003, 0.4704, 0.778, 0.9019],
    [0.6599, 0.5643, 0.9788, 0.9341],
    [0.3588, 0.4325, 0.0248, 0.9266],
    [0.178, 0.3612, 0.6629, 0.5588],
    [0.2834, 0.6456, 0.1277, 0.824],
    [0.9956, 0.0123, 0.6569, 0.4763],
    [0.9508, 0.0293, 0.9797, 0.1076],
    [0.5019, 0.2728, 0.1785, 0.7933],
    [0.4924, 0.9421, 0.386, 0.9978],
    [0.15, 0.1555, 0.7865, 0.7728],
    [0.6462, 0.261, 0.3153, 0.0863],
    [0.7622, 0.711, 0.1979, 0.1397],
    [0.4232, 0.7741, 0.7079, 0.4311],
    [0.0649, 0.342, 0.5239, 0.8073],
    [0.3205, 0.809, 0.9312, 0.838],
    [0.558, 0.6593, 0.9134, 0.6742],
    [0.7451, 0.1936, 0.102, 0.313],
    [0.6003, 0.2744, 0.0226, 0.8948],
    [0.7833, 0.7486, 0.4784, 0.2352],
    [0.4841, 0.8371, 0.6372, 0.2343],
    [0.7675, 0.394, 0.8184, 0.9518],
    [0.8034, 0.2999, 0.6872, 0.8195],
    [0.2452, 0.1132, 0.4949, 0.2904],
    [0.4795, 0.3247, 0.5067, 0.0943],
    [0.358, 0.3666, 0.2613, 0.8775],
    [0.0289, 0.7726, 0.0146, 0.4689],
    [0.4398, 0.15, 0.585, 0.1128],
    [0.1196, 0.4047, 0.1661, 0.2196],
    [0.8273, 0.9197, 0.9799, 0.2623],
    [0.668, 0.8441, 0.657, 0.8682]
  ],
  "stars": [
    [0.0416, 0.0012, 0.2706, 0.4101],
    [0.9457, 0.0483, 0.5916, 0.6464],
    [0.3224, 0.824, 0.4855, 0.6097],
    [0.4608, 0.2508, 0.3848, 0.6025],
    [0.6353, 0.3084, 0.1124, 0.7113],
    [0.3495, 0.3485, 0.1888, 0.3029],
    [0.119, 0.3038, 0.3526, 0.7574],
    [0.7174, 0.1847, 0.636, 0.6648],
    [0.3245, 0.4814, 0.6721, 0.9928],
    [0.0777, 0.4119, 0.9898, 0.3172],
    [0.3022, 0.6499, 0.4168, 0.3712],
    [0.6413, 0.2383, 0.2434, 0.2231],
    [0.5167, 0.4601, 0.7639, 0.0033],
    [0.3136, 0.9768, 0.8475, 0.8728],
    [0.3781, 0.7684, 0.8623, 0.4931],
    [0.5522, 0.8843, 0.4496, 0.9306],
    [0.0763, 0.2974, 0.8862, 0.5283],
    [0.8714, 0.1544, 0.078, 0.2529],
    [0.0321, 0.3655, 0.7753, 0.5134],
    [0.1234, 0.2182, 0.0394, 0.8432],
    [0.8292, 0.0207, 0.6798, 0.2661],
    [0.1657, 0.4358, 0.0744, 0.085],
    [0.2354, 0.9047, 0.4188, 0.3401],
    [0.2111, 0.2835, 0.157, 0.9266],
    [0.1665, 0.4599, 0.749, 0.0668],
    [0.4618, 0.4635, 0.4235, 0.0559],
    [0.6426, 0.4035, 0.3807, 0.6948],
    [0.1896, 0.1418, 0.3421, 0.3869],
    [0.2436, 0.4934, 0.9132, 0.6002],
    [0.4383, 0.7151, 0.8346, 0.308],
    [0.6286, 0.5469, 0.0108, 0.2996],
    [0.4973, 0.1633, 0.0935, 0.049],
    [0.8603, 0.1453, 0.1841, 0.1796],
    [0.2655, 0.7971, 0.8303, 0.4186],
    [0.5108, 0.0498, 0.9187, 0.627],
    [0.9199, 0.5895, 0.7838, 0.9488],
    [0.8304, 0.7319, 0.8797, 0.822],
    [0.6413, 0.3466, 0.5293, 0.5542],
    [0.0935, 0.7193, 0.6048, 0.3684],
    [0.0809, 0.1837, 0.9228, 0.8934],
    [0.2921, 0.7966, 0.2767, 0.4426],
    [0.9398, 0.9294, 0.843, 0.5369],
    [0.737, 0.5877, 0.1854, 0.8944],
    [0.1883, 0.275, 0.5346, 0.2213],
    [0.009, 0.9969, 0.1062, 0.0496],
    [0.7497, 0.1875, 0.0084, 0.0133],
    [0.2701, 0.1038, 0.6614, 0.095],
    [0.4976, 0.0447, 0.1946, 0.181],
    [0.8607, 0.8018, 0.3824, 0.9707],
    [0.8789, 0.7703, 0.74, 0.4322],
    [0.0841, 0.029, 0.0547, 0.6256],
    [0.6871, 0.2528, 0.8999, 0.1236],
    [0.4554, 0.6514, 0.3508, 0.1499],
    [0.5028, 0.8013, 0.6536, 0.7375],
    [0.1859, 0.5425, 0.1634, 0.365],
    [0.1144, 0.1996, 0.8851, 0.4585],
    [0.0448, 0.3137, 0.4626, 0.8382],
    [0.6323, 0.6975, 0.1785, 0.9862],
    [0.6201, 0.4147, 0.1197, 0.5927],
    [0.6891, 0.2307, 0.48, 0.4631]
  ],
  "moon": {
    "bearing": -46.2235,
    "elevation": 39.6223,
    "fraction": 0.9174,
    "limbAngle": -0.7066
  },
  "layouts": {
    "desktop": {
      "size": [2400, 1120],
      "box": {
        "x": 1358.4,
        "y": 162,
        "w": 979.2,
        "h": 788.8
      },
      "ground": [[1771.5, 225.1], [2332.7, 611.6], [1924.5, 892.7], [1363.3, 506.2]],
      "widths": [1224, 2448]
    },
    "phone": {
      "size": [1000, 820],
      "box": {
        "x": 28.5,
        "y": 38.5,
        "w": 943,
        "h": 760.5
      },
      "ground": [[426.5, 100.3], [965.5, 471.6], [573.5, 741.6], [34.5, 370.3]],
      "widths": [943, 1886]
    }
  }
}
